Advertisement
Advertisement
Harga Tiket Masuk Dufan Ancol Terbaru 2016 Di Indonesia - Berbicara soal dunia fantasi siapa sih yang tidak tahu semua itu, nah untuk dunia fantasi di indonesia yang mempunyai kepopuleran saat ini yang sering di kunjungi masyarakat banyak yakni di dufan ancol. Selain tempat wahana terbaik di indonesia yang mempunyai hiburan taman permainan yang seru, ternyata harga tiketnya pun terjangkau cukup murah.
Taman Hiburan yang terletak di daerah jakarta utara yang menyediakan berbagai permainan yang seru, gak cuma itu saja taman wahana ini menyediakan permainan yang menantang, jika anda penasaran dengan tempat hiburan ini, lebih baik anda harus mengunjunginya. Dunia Fantasi Ancol ini merupakan taman impian ancol yang didirikan pada tahun 1966, dan dimana kepemilikannya ini berada pada pemerintahan Darah DKI jakarta.
Yang lebih menariknya taman ancol ini menjadi tempat hiburan primadona yang di sukai semua orang hingga berbagai daerah sampai dengan manca negara. Jika anda tertarik dengan taman impian dufan ancol ini, di sini kami telah menyediakan berbagai informasi harga tiket masuk dufan, Harga tiket Dunia Fantasi, harga tiket Ocean Dream Samudra dan lain sebagainya yang bisa anda ketahui di sini.
Taman Hiburan yang terletak di daerah jakarta utara yang menyediakan berbagai permainan yang seru, gak cuma itu saja taman wahana ini menyediakan permainan yang menantang, jika anda penasaran dengan tempat hiburan ini, lebih baik anda harus mengunjunginya. Dunia Fantasi Ancol ini merupakan taman impian ancol yang didirikan pada tahun 1966, dan dimana kepemilikannya ini berada pada pemerintahan Darah DKI jakarta.
Yang lebih menariknya taman ancol ini menjadi tempat hiburan primadona yang di sukai semua orang hingga berbagai daerah sampai dengan manca negara. Jika anda tertarik dengan taman impian dufan ancol ini, di sini kami telah menyediakan berbagai informasi harga tiket masuk dufan, Harga tiket Dunia Fantasi, harga tiket Ocean Dream Samudra dan lain sebagainya yang bisa anda ketahui di sini.
Pintu Gerbang Ancol | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Individu | Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- |
Mobil | Rp. 45.000 ,- | Rp. 45.000 ,- |
Motor | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- |
Segaraga Berlaku hanya pada Sabtu-Minggu ( tidak berlaku hari libur nasional) 05.00-08.00 WIB. | Rp 13.000 |
Dunia Fantasi | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Premium Termasuk akses ke Premium Lounge dan Fast Track di 12 wahana favorit. | Rp. 400,000,- | Rp. 500.000,- |
Fast Track Tambahan akses Fast Track bagi Tiket Reguler di 6 dari 12 wahana favorit. Hanya bisa dibeli di tempat | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- |
Annual Pass | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- |
Reguler | Rp. 200.000,- | Rp. 295.000,- |
Jam Operasional Senin s/d Jumat : 10.00 - 18.00 WIB Sabtu, Minggu, dan libur nasional : 10.00 - 20.00 WIB |
Ocean Dream Samudra | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | Reguler | Rp. 95.000,- | Rp. 150.000,- | Dolphi Card | Rp. 150.000,- | Rp 150.000,- | Bundling : 1. Ocean Dream Samudra - Seaworld Ancol | Rp. 160.000 | Rp. 200.000 | Jam Operasional Senin s/d Jumat : 09.00 - 17.30 WIB Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional : 09.00 - 18.00 WIB |
Atlantis Water Adventure | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | Reguler | Rp. 95.000,- | Rp. 190.000,- | Jam Operasional Senin s/d Jumat : 08.00 -18.00 WIB Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional : 07.00 - 20.00 WIB |
Doki Card | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- |
Ecopark | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Flying Fox | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- |
Green Mission Paint Ball | Rp 130.000,- | Rp 130.000,- |
Shooting Target Paint Ball | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Sewa Areal Tempur | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- |
Refill Peluru Paint Ball | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Ecobike | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- |
Sekuter Mobil | Rp 100.000,- | Rp 100.000,- |
Charge Sepeda | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Sewa Matras | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Learning Farm Individu | Rp 10.000,- | Rp 10.000,- |
Ikan Per Ons | Rp 4.500,- | Rp 4.500,- |
Refill Umpan | Rp 10.000,- | Rp 10.000,- |
Sewa Saung Pemancingan Per 3 Jam | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- |
Fun Boat Cruiser | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Kano | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Pakan Ikan | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- |
Kamar Bilas | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- |
Ecotrike 15 Menit | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Ecotrike 30 Menit | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- |
Mobility ATV 15 Menit | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Mobility ATV 30 Menit | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- |
Bumper Boat | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Golf Car 30 Menit | Rp 90.000,- | Rp 140.000 |
Golf Car 60 Menit | Rp 130.000,- | Rp 170.000,- |
Golf Car 8 Jam | Rp 1.250.000,- | Rp 1.250.000,- |
Water Roller | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Sepeda Mobil | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Sepeda Air | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- | Jam Operasional Senin s/d Minggu dan libur nasional : 06.00 - 18.00 WIB |
Seaworld Ancol | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
Reguler | Rp 80.000 | Rp 90.000 | *Khusus tanggal 5, 6, 7, 8 Mei 2019 berlaku harga premium Rp 100.000 |
Bundling : 1. Seaworld Ancol - Ocean Dream Samudra | Rp 160.000 | Rp 200.000 | Jam Operasional Senin s/d Minggu dan libur nasional : 09.00 - 18.00 WIB |
Advertisement